- Promo !
- -40%
Nom de la combinaison | Prix | Quantité | |
XS
|
249,00 CHF
149,40 CHF
sauver
40
%
|
En stock |
|
L
|
249,00 CHF
149,40 CHF
sauver
40
%
|
En stock |
|
Die Größentabelle ermöglicht jedem, auf einen Blick die optimale Trapez-Größe und Haken-Kombination zu finden. Mithilfe der Auswahl an Spreader Bar -Breiten ergeben sich auch Zwischengrößen, falls man mit seinem Maßen zwischen 2 Größen liegt. Wer sicher gehen möchte, sollte im Shop anprobieren.
Trapez-Größe | Taille (cm) | Taille (in) | Haken-Größe |
X-Small | 61 - 64 | 24 - 25 | 8" |
Small | 66 - 69 | 26 - 27 | 8" |
Small | 71 - 74 | 28 - 29 | 10" |
Small | 76 - 79 | 30 - 31 | 12" |
Medium | 81 - 84 | 32 - 33 | 10" |
Medium | 86 - 89 | 34 - 35 | 12" |
Large | 91 - 94 | 36 - 37 | 10" |
Large | 96 - 99 | 38 - 39 | 12" |
X-Large | 102 - 104 | 40 - 41 | 10" |
X-Large | 107 - 109 | 42 - 43 | 12" |
X-Large | 109 - 112 | 43 - 44 | 12" |
Fiche technique
Références spécifiques
Téléchargement
Vous aimerez aussi